KA48加速機具體信息
KA48加速機
KA48提速機電磁閥選型比較:齒輪加速馬達
相應的(de)的(de)KA48高速(su)度機電磁閥選型(xing)參數指標(biao):
型號:KA48-BVP3KW
KA48提速(su)機(ji)立體圖圖紙尺(chi)寸(cun):輸入軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸入軸)空心軸加速機

KA48錐蝸輪(lun)蝸桿速度手機型號號:

KA48系列加速機參數大全:銳角減速機
KA48加速機配0.12KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.12KW | 131.87 | 0.12kw | 22kg | 8140N |
| K47Y0.12KW | 121.48 | 0.12kw | 22kg | 8170N |
KA48加速機配0.18KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.18KW | 131.87 | 0.18kw | 22Kg | 7910N |
| K47Y0.18KW | 121.48 | 0.18kw | 22Kg | 7970N |
| K47Y0.18KW | 104.37 | 0.18kw | 22Kg | 8060N |
| K47Y0.18KW | 90.86 | 0.18kw | 22Kg | 8120N |
| K47Y0.18KW | 85.12 | 0.18kw | 22Kg | 8140N |
KA48加速機配0.25KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.25KW | 131.87 | 0.25kw | 23kg | 7510N |
| K47Y0.25KW | 121.48 | 0.25kw | 23kg | 7640N |
| K47Y0.25KW | 104.37 | 0.25kw | 23kg | 7820N |
| K47Y0.25KW | 90.86 | 0.25kw | 23kg | 7930N |
| K47Y0.25KW | 85.12 | 0.25kw | 23kg | 7980N |
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.37KW | 131.87 | 0.37kw | 25kg | 6690N |
| K47Y0.37KW | 121.48 | 0.37kw | 25kg | 6960N |
| K47Y0.37KW | 104.37 | 0.37kw | 25kg | 7330N |
| K47Y0.37KW | 90.86 | 0.37kw | 25kg | 7580N |
| K47Y0.37KW | 85.12 | 0.37kw | 25kg | 7670N |
| K47Y0.37KW | 75.2 | 0.37kw | 25kg | 7810N |
| K47Y0.37KW | 69.84 | 0.37kw | 25kg | 7880N |
| K47Y0.37KW | 63.3 | 0.37kw | 25kg | 7960N |
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.55KW | 104.37 | 0.55kw | 26kg | 5960N |
| K47Y0.55KW | 90.86 | 0.55kw | 26kg | 6600N |
| K47Y0.55KW | 85.12 | 0.55kw | 26kg | 6830N |
| K47Y0.55KW | 75.2 | 0.55kw | 26kg | 7180N |
| K47Y0.55KW | 69.84 | 0.55kw | 26kg | 7340N |
| K47Y0.55KW | 63.3 | 0.55kw | 26kg | 7520N |
| K47Y0.55KW | 56.83 | 0.55kw | 26kg | 7680N |
| K47Y0.55KW | 48.95 | 0.55kw | 26kg | 7840N |
| K47Y0.55KW | 46.03 | 0.55kw | 26kg | 7900N |
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y0.75KW | 75.2 | 0.75kw | 28kg | 6170N |
| K47Y0.75KW | 69.84 | 0.75kw | 28kg | 6500N |
| K47Y0.75KW | 63.3 | 0.75kw | 28kg | 6860N |
| K47Y0.75KW | 56.83 | 0.75kw | 28kg | 7160N |
| K47Y0.75KW | 48.95 | 0.75kw | 28kg | 7470N |
| K47Y0.75KW | 46.03 | 0.75kw | 28kg | 7570N |
| K47Y0.75KW | 39.61 | 0.75kw | 28kg | 7760N |
| K47Y0.75KW | 35.39 | 0.75kw | 28kg | 7720N |
| K47Y0.75KW | 31.3 | 0.75kw | 28kg | 7520N |
KA48加速機配1.1KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y1.1KW | 56.83 | 1.1kw | 31kg | 3810N |
| K47Y1.1KW | 48.95 | 1.1kw | 31kg | 6390N |
| K47Y1.1KW | 46.03 | 1.1kw | 31kg | 6640N |
| K47Y1.1KW | 39.61 | 1.1kw | 31kg | 7100N |
| K47Y1.1KW | 35.39 | 1.1kw | 31kg | 7080N |
| K47Y1.1KW | 31.3 | 1.1kw | 31kg | 6950N |
| K47Y1.1KW | 29.32 | 1.1kw | 31kg | 6880N |
| K47Y1.1KW | 25.91 | 1.1kw | 31kg | 6720N |
| K47Y1.1KW | 21.81 | 1.1kw | 31kg | 6500N |
| K47Y1.1KW | 19.58 | 1.1kw | 31kg | 6350N |
KA48加速機配1.5KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y1.5KW | 39.61 | 1.5kw | 36kg | 5850N |
| K47Y1.5KW | 35.39 | 1.5kw | 36kg | 6360N |
| K47Y1.5KW | 31.3 | 1.5kw | 36kg | 6310N |
| K47Y1.5KW | 29.32 | 1.5kw | 36kg | 6280N |
| K47Y1.5KW | 25.91 | 1.5kw | 36kg | 6200N |
| K47Y1.5KW | 21.81 | 1.5kw | 36kg | 6060N |
| K47Y1.5KW | 19.58 | 1.5kw | 36kg | 5960N |
| K47Y1.5KW | 16.86 | 1.5kw | 36kg | 5800N |
| K47Y1.5KW | 15.86 | 1.5kw | 36kg | 5740N |
| K47Y1.5KW | 13.65 | 1.5kw | 36kg | 5570N |
| K47Y1.5KW | 12.19 | 1.5kw | 36kg | 5440N |
| K47Y1.5KW | 11.77 | 1.5kw | 36kg | 5340N |
KA48加速機配2.2KW機電參數
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y2.2KW | 25.91 | 2.2kw | 38kg | 5250N |
| K47Y2.2KW | 21.81 | 2.2kw | 38kg | 5260N |
| K47Y2.2KW | 19.58 | 2.2kw | 38kg | 5240N |
| K47Y2.2KW | 16.86 | 2.2kw | 38kg | 5190N |
| K47Y2.2KW | 15.86 | 2.2kw | 38kg | 5160N |
| K47Y2.2KW | 13.65 | 2.2kw | 38kg | 5080N |
| K47Y2.2KW | 12.19 | 2.2kw | 38kg | 5000N |
| K47Y2.2KW | 11.77 | 2.2kw | 38kg | 4890N |
| K47Y2.2KW | 10.56 | 2.2kw | 38kg | 4810N |
| K47Y2.2KW | 9.1 | 2.2kw | 38kg | 4700N |
| 型號 | 速比 | 功率 | 分量 | 打擊力 |
| K47Y3KW | 19.58 | 3kw | 43kg | 4430N |
| K47Y3KW | 16.86 | 3kw | 43kg | 4490N |
| K47Y3KW | 15.86 | 3kw | 43kg | 4500N |
| K47Y3KW | 13.65 | 3kw | 43kg | 4510N |
| K47Y3KW | 12.19 | 3kw | 43kg | 4490N |
| K47Y3KW | 11.77 | 3kw | 43kg | 4370N |
| K47Y3KW | 10.56 | 3kw | 43kg | 4350N |
| K47Y3KW | 9.1 | 3kw | 43kg | 4290N |
| K47Y3KW | 8.56 | 3kw | 43kg | 4270N |
| K47Y3KW | 7.36 | 3kw | 43kg | 4190N |
| K47Y3KW | 6.58 | 3kw | 43kg | 4120N |
| K47Y3KW | 5.81 | 3kw | 43kg | 4030N |
| K47Y3KW | 4.64 | 3kw | 43kg | 3860N |
KA48加(jia)速器機盛產工(gong)坊能夠 :看廠請商談徽信,榮獲影響力,需(xu)晚些(xie)🌳一周(zhou)規定
保舉近似型號:K48加速機
KA系列齒輪加速馬達型號(hao):KA38加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA48加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA58加(jia)(ji🧸a)速(su)機(ji),KA68加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA78加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA88加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA98加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA108加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA128加(jia)🉐(jia)速(su)機(ji),KA158加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA168加(jia)(jia)速(su)機(ji),KA188加(jia)(jia)速(su)機(ji)
KA系列直角加速機可配變頻機(ji)(ji)電(dian)(dian),剎(cha)車機(ji)(ji)電(dian)(dian),防爆(bao)機(ji)(ji)電(dian𓆏)(dian),伺(si)服機(ji)(ji)電(dian)(dian),交換(huan)機(ji)(ji)電(dian)(dian),直流機(ji)(ji)電(dian)(dian),三相機(ji)(ji)電(dian)(dian),單相機(ji)(ji)電(dian)(dian) 0.12KW-200KW之(zhi)間
如(ru)需公(gong)程師(shi)幫電機選型,請加微商,點贊不(bu)情(qing)之請公(gong)程師(𝓰shi)性能指標需求(qiu)
標簽:   KA48加速機 四川一级毛片,爆艹熟女,国产毛片黄片大全,大吊一区,亚洲三级在线播放,嫩草影院在线观看色:KA47錐齒輪加速機 四川一级毛片,爆艹熟女,国产毛片黄片大全,大吊一区,亚洲三级在线播放,嫩草影院在线观看色:KA47系列加速機 四川一级毛片,爆艹熟女,国产毛片黄片大全,大吊一区,亚洲三级在线播放,嫩草影院在线观看色:KA47加速機傳動比 四川一级毛片,爆艹熟女,国产毛片黄片大全,大吊一区,亚洲三级在线播放,嫩草影院在线观看色:KA47加速機選型參數 KA47加速機CAD三維圖
