K38加速機電具體信息
K38加速機電
K38加快速度有限公司選用在乎:齒輪加速馬達
名貴中中藥混合裝置器因素:混合裝置名貴中中藥150kg,一份鐘撥弄155圈,混合裝置水泵葉輪半徑55機電工程轉數1400÷155圈(手機輸入轉速)=提速比9.03摻和150kg草藥=1470N1470N×0.0275離心葉輪球半徑=40.42×2攪勻水狀物料清單力矩縮小許多兩倍=80.85N.m80.85N.m÷9.03提高比=8.95N.m機電設備轉距8.95N.m汽車電器功率換算獲得率1.42KW不低于
各自的(de)K38快速(su)機電機選型性(xing)能:
型號:K38-B1.5KW
K381電氣自動化底座(zuo)長寬比:輸入軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸入軸)K系列加速機

K3845°小齒(chi)輪促進形(xing)號號:

K38加速機電型號參數:直角加速機
K38加速機配0.12KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 13rpm | 88N.m | 2.3 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 14rpm | 81N.m | 2.5 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 16rpm | 70N.m | 2.9 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 19rpm | 60N.m | 3.3 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 20rpm | 56N.m | 3.6 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 24rpm | 49N.m | 4.1 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 28rpm | 41N.m | 4.8 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 31rpm | 37N.m | 5.4 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 36rpm | 32N.m | 6.4 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 39rpm | 30N.m | 6.8 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 46rpm | 25N.m | 8 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 48rpm | 24N.m | 8.4 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 55rpm | 21N.m | 9.6 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 59rpm | 19N.m | 10 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 68rpm | 17N.m | 11 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 80rpm | 14N.m | 13 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 90rpm | 13N.m | 14 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 105rpm | 11N.m | 15 |
| K37Y0.12KW | 0.12kw | 114rpm | 10N.m | 16 |
K38加速機配0.18KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 12rpm | 138N.m | 1.45 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 14rpm | 127N.m | 1.55 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 16rpm | 108N.m | 1.85 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 18rpm | 94N.m | 2.1 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 19rpm | 88N.m | 2.3 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 23rpm | 76N.m | 2.6 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 27rpm | 65N.m | 3.1 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 30rpm | 58N.m | 3.4 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 35rpm | 49N.m | 4 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 37rpm | 46N.m | 4.3 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 44rpm | 39N.m | 5.1 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 46rpm | 38N.m | 5.3 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 53rpm | 32N.m | 6.2 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 57rpm | 30N.m | 6.4 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 65rpm | 26N.m | 7 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 77rpm | 22N.m | 8.1 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 86rpm | 20N.m | 8.8 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 101rpm | 17N.m | 9.7 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 109rpm | 16N.m | 10 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 126rpm | 14N.m | 12 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 148rpm | 12N.m | 14 |
| K37Y0.18KW | 0.18kw | 166rpm | 10N.m | 15 |
K38加速機配0.25KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 12rpm | 195N.m | 1 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 13rpm | 180N.m | 1.1 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 16rpm | 154N.m | 1.3 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 18rpm | 133N.m | 1.5 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 19rpm | 124N.m | 1.6 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 22rpm | 108N.m | 1.85 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 26rpm | 91N.m | 2.2 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 29rpm | 82N.m | 2.4 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 34rpm | 70N.m | 2.9 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 37rpm | 65N.m | 3.1 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 43rpm | 55N.m | 3.6 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 45rpm | 53N.m | 3.8 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 52rpm | 46N.m | 4.4 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 56rpm | 43N.m | 4.6 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 64rpm | 37N.m | 5 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 76rpm | 32N.m | 5.7 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 85rpm | 28N.m | 6.2 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 99rpm | 24N.m | 6.9 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 107rpm | 22N.m | 7.2 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 124rpm | 19N.m | 8.3 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 146rpm | 16N.m | 9.8 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 163rpm | 15N.m | 11 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 191rpm | 12N.m | 12 |
| K37Y0.25KW | 0.25kw | 204rpm | 12N.m | 12 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 14rpm | 250N.m | 0.8 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 16rpm | 210N.m | 0.95 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 19rpm | 186N.m | 1.1 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 20rpm | 174N.m | 1.15 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 24rpm | 150N.m | 1.35 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 28rpm | 128N.m | 1.55 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 31rpm | 114N.m | 1.75 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 36rpm | 97N.m | 2.1 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 39rpm | 91N.m | 2.2 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 46rpm | 77N.m | 2.6 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 48rpm | 74N.m | 2.7 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 55rpm | 64N.m | 3.1 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 59rpm | 60N.m | 3.3 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 68rpm | 52N.m | 3.6 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 80rpm | 44N.m | 4.1 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 90rpm | 39N.m | 4.5 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 105rpm | 34N.m | 4.9 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 114rpm | 31N.m | 5.1 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 132rpm | 27N.m | 6 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 155rpm | 23N.m | 7 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 173rpm | 20N.m | 7.6 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 203rpm | 17N.m | 8.6 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 217rpm | 16N.m | 8.9 |
| K37Y0.37KW | 0.37kw | 257rpm | 14N.m | 10 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 24rpm | 220N.m | 0.9 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 28rpm | 190N.m | 1.05 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 31rpm | 169N.m | 1.2 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 36rpm | 144N.m | 1.4 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 39rpm | 135N.m | 1.5 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 46rpm | 114N.m | 1.75 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 48rpm | 110N.m | 1.8 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 55rpm | 95N.m | 2.1 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 59rpm | 89N.m | 2.2 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 68rpm | 77N.m | 2.4 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 80rpm | 65N.m | 2.8 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 90rpm | 58N.m | 3 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 105rpm | 50N.m | 3.3 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 114rpm | 46N.m | 3.5 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 132rpm | 40N.m | 4 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 155rpm | 34N.m | 4.7 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 173rpm | 30N.m | 5.1 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 203rpm | 26N.m | 5.8 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 217rpm | 24N.m | 6 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 257rpm | 20N.m | 6.9 |
| K37Y0.55KW | 0.55kw | 347rpm | 15N.m | 8.3 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 32rpm | 225N.m | 0.9 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 37rpm | 193N.m | 1.05 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 40rpm | 181N.m | 1.1 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 47rpm | 152N.m | 1.3 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 49rpm | 146N.m | 1.35 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 56rpm | 127N.m | 1.6 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 60rpm | 119N.m | 1.65 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 70rpm | 102N.m | 1.8 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 82rpm | 87N.m | 2.1 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 92rpm | 78N.m | 2.2 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 108rpm | 66N.m | 2.5 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 116rpm | 62N.m | 2.6 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 134rpm | 53N.m | 3 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 158rpm | 45N.m | 3.5 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 177rpm | 40N.m | 3.8 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 207rpm | 34N.m | 4.4 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 221rpm | 32N.m | 4.5 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 263rpm | 27N.m | 5.2 |
| K37Y0.75KW | 0.75KW | 354rpm | 20N.m | 6.2 |
K38加速機配1.1KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 47rpm | 220N.m | 0.9 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 56rpm | 186N.m | 1.05 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 60rpm | 174N.m | 1.1 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 70rpm | 150N.m | 1.25 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 82rpm | 128N.m | 1.4 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 92rpm | 114N.m | 1.55 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 108rpm | 98N.m | 1.7 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 116rpm | 90N.m | 1.75 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 134rpm | 78N.m | 2 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 158rpm | 66N.m | 2.4 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 177rpm | 59N.m | 2.6 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 207rpm | 51N.m | 3 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 221rpm | 47N.m | 3.1 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 263rpm | 40N.m | 3.5 |
| K37Y1.1KW | 1.1KW | 354rpm | 30N.m | 4.2 |
K38加速機配1.5KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 60rpm | 235N.m | 0.8 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 69rpm | 205N.m | 0.9 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 82rpm | 176N.m | 1.05 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 91rpm | 157N.m | 1.1 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 107rpm | 134N.m | 1.25 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 115rpm | 124N.m | 1.3 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 133rpm | 107N.m | 1.5 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 157rpm | 91N.m | 1.75 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 176rpm | 81N.m | 1.9 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 206rpm | 70N.m | 2.2 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 220rpm | 65N.m | 2.2 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 261rpm | 55N.m | 2.6 |
| K37Y1.5KW | 1.5KW | 352rpm | 41N.m | 3.1 |
K38加速機配2.2KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 107rpm | 196N.m | 0.85 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 133rpm | 157N.m | 1 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 157rpm | 134N.m | 1.2 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 176rpm | 119N.m | 1.3 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 206rpm | 102N.m | 1.45 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 220rpm | 96N.m | 1.5 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 261rpm | 80N.m | 1.75 |
| K37Y2.2KW | 2.2KW | 352rpm | 60N.m | 2.1 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K37Y3KW | 3KW | 157rpm | 182N.m | 0.9 |
| K37Y3KW | 3KW | 176rpm | 163N.m | 0.95 |
| K37Y3KW | 3KW | 206rpm | 139N.m | 1.1 |
| K37Y3KW | 3KW | 220rpm | 130N.m | 1.1 |
| K37Y3KW | 3KW | 261rpm | 110N.m | 1.3 |
| K37Y3KW | 3KW | 352rpm | 81N.m | 1.55 |
K38下💖載加速機電(dian)專業產(chan)地創意工廠呈現:看廠請熱情接待聯系方式,可以(yi)獲得位置,需盡早(zao)同一天規定
保舉近似型號:K38加速機
K系列齒輪加速馬達型號:K38加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K48加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K58加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K68加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K78加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K88加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K98加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K108加(jia꧑)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K128加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K158加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K168加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji),K188加(jia)(jia)速(su)(su)(su)機(ji)(ji)(ji)
K系列直角加速機可配變(bian)頻機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian),剎車機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian),防(fang)爆(bao)機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian),伺服機(ji)(ji)電(dian)ꦕ(dian)(dian),交換機(ji)(♕ji)電(dian)(dian)(dian),直(zhi)流機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian),三(san)相(xiang)機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian),單相(xiang)機(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian) 0.12KW-200KW之間(jian)
如需工作師幫選擇型號,請加微商,聯系不(bu)情之請工作師性能指標(biao)中請
標簽:   K38加速機電 K37直角齒輪加速機 K37加速機功率 动漫男女无遮挡,婷婷五月天社区,韩国床戏HD在线观看,无圣光在线视频观看视频观看,青青草原精品国产,精品久久久久久久免费卡片:K37加速機基座尺寸 K37加速機模子 动漫男女无遮挡,婷婷五月天社区,韩国床戏HD在线观看,无圣光在线视频观看视频观看,青青草原精品国产,精品久久久久久久免费卡片:K37加速機型號參數
