K48加速機電具體信息
K48加速機電
K48下載加速機械設備選擇在乎:齒輪加速馬達
藥才攪伴裝置器性能參數:攪伴裝置藥才250kg,1份鐘推動145圈,攪伴裝置槳葉的直徑65電氣自動化轉數1400÷145圈(鍵盤輸入轉速比)=t加速比9.66攪勻250kg中草藥=2450N2450N×0.0325風機葉輪曲率半徑=79.625×2攪拌裝置水狀原材料功率減少兩倍=159.25N.m159.25N.m÷9.66加快速度比=16.49N.m機電專業轉矩16.49N.m機械扭距換算順利率2.62KW及以上
應對的K48速度機(ji)選(xuan)擇規格:
型號:K48-B3KW
K48提速(su)汽(qi)車電(dian)器地(di)座尺寸大小:輸入軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸入軸)K系列加速機

K48直線傘齒加快速(su)度機(ji)器號:

K48加速機電型號參數:直角加速機
K48加速機配0.12KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.12KW | 0.12kw | 10rpm | 110N.m | 3.6 |
| K47Y0.12KW | 0.12kw | 11rpm | 101N.m | 4 |
K48加速機配0.18KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 10rpm | 177N.m | 2.3 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 11rpm | 158N.m | 2.5 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 13rpm | 136N.m | 2.9 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 15rpm | 118N.m | 3.4 |
| K47Y0.18KW | 0.18kw | 16rpm | 111N.m | 3.6 |
K48加速機配0.25KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 9.9rpm | 240N.m | 1.65 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 11rpm | 220N.m | 1.8 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 12rpm | 192N.m | 2.1 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 14rpm | 167N.m | 2.4 |
| K47Y0.25KW | 0.25kw | 15rpm | 156N.m | 2.6 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 10rpm | 335N.m | 1.2 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 11rpm | 310N.m | 1.3 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 13rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 15rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 16rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 18rpm | 192N.m | 2.1 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 20rpm | 179N.m | 2.2 |
| K47Y0.37KW | 0.37kw | 22rpm | 162N.m | 2.5 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 13rpm | 395N.m | 1 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 15rpm | 345N.m | 1.15 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 16rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 18rpm | 285N.m | 1.4 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 20rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 22rpm | 240N.m | 1.65 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 24rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 28rpm | 186N.m | 2.2 |
| K47Y0.55KW | 0.55kw | 30rpm | 175N.m | 2.3 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 19rpm | 380N.m | 1.05 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 20rpm | 350N.m | 1.15 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 22rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 25rpm | 285N.m | 1.4 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 29rpm | 245N.m | 1.6 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 31rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 36rpm | 200N.m | 2 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 40rpm | 180N.m | 2.2 |
| K47Y0.75KW | 0.75kw | 45rpm | 159N.m | 2.5 |
K48加速機配1.1KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 25rpm | 420N.m | 0.95 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 29rpm | 360N.m | 1.1 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 31rpm | 340N.m | 1.15 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 36rpm | 295N.m | 1.35 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 40rpm | 260N.m | 1.5 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 45rpm | 230N.m | 1.7 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 48rpm | 215N.m | 1.85 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 54rpm | 193N.m | 2.1 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 65rpm | 162N.m | 2.5 |
| K47Y1.1KW | 1.1kw | 72rpm | 146N.m | 2.7 |
K48加速機配1.5KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 35rpm | 405N.m | 1 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 40rpm | 360N.m | 1.1 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 45rpm | 320N.m | 1.25 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 48rpm | 300N.m | 1.35 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 54rpm | 265N.m | 1.5 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 64rpm | 220N.m | 1.8 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 72rpm | 200N.m | 2 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 83rpm | 172N.m | 2.2 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 88rpm | 162N.m | 2.3 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 103rpm | 140N.m | 2.6 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 115rpm | 125N.m | 2.8 |
| K47Y1.5KW | 1.5kw | 119rpm | 120N.m | 2.3 |
K48加速機配2.2KW機電參數
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 54rpm | 385N.m | 1.05 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 64rpm | 325N.m | 1.2 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 72rpm | 290N.m | 1.35 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 83rpm | 250N.m | 1.5 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 88rpm | 235N.m | 1.6 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 103rpm | 200N.m | 1.75 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 115rpm | 183N.m | 1.9 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 119rpm | 177N.m | 1.6 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 133rpm | 158N.m | 1.75 |
| K47Y2.2KW | 2.2kw | 154rpm | 136N.m | 2 |
| 型號 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 寧靜系數 |
| K47Y3KW | 3kw | 72rpm | 400N.m | 1 |
| K47Y3KW | 3kw | 83rpm | 345N.m | 1.1 |
| K47Y3KW | 3kw | 88rpm | 320N.m | 1.15 |
| K47Y3KW | 3kw | 103rpm | 275N.m | 1.3 |
| K47Y3KW | 3kw | 115rpm | 245N.m | 1.4 |
| K47Y3KW | 3kw | 119rpm | 240N.m | 1.15 |
| K47Y3KW | 3kw | 133rpm | 215N.m | 1.3 |
| K47Y3KW | 3kw | 154rpm | 186N.m | 1.5 |
| K47Y3KW | 3kw | 164rpm | 175N.m | 1.55 |
| K47Y3KW | 3kw | 190rpm | 151N.m | 1.65 |
| K47Y3KW | 3kw | 213rpm | 135N.m | 1.8 |
| K47Y3KW | 3kw | 241rpm | 119N.m | 1.95 |
| K47Y3KW | 3kw | 302rpm | 95N.m | 2.2 |
K🐲48加速電機(ji)出產工場展現:看廠(chang)請接(jie)洽微(wei)信,ꦇ獲得地位(wei),需提早(zao)一天(tian)預定
保舉近似型號:K48加速機
K系列齒輪加速馬達型號:K38加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,🀅K48加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K58加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K68加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K78加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K88加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K98加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K108加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(s꧂u)(su)機,K128加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K158加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K168加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機,K188加(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)速(su)(su)機
K系列直角加速機可配變頻機(ji)(ji)電(dian),剎車機(ji)(ji)電(dian),防爆機(ji)(ji)電(dian),伺服機(ji)(ji)電(dian),交換機(ji)(ji)電(💃dian),✱直流機(ji)(ji)電(dian),三相機(ji)(ji)電(dian),單(dan)相機(ji)(ji)電(dian) 0.12KW-200KW之間
如需水(shui)利高級建(jian)設技(ji)術工(gong)程師幫(bang)挑選,請加入qq群公眾號,空間(jian)說說菲酌水(s꧟hui)利高級建(jian)設技(ji)術工(gong)程師技(ji)術指(zhi)標(biao)懇求
標簽:  K48加速機電 深夜视频免费看,日本久久爽无码午夜毛片,看免费肏屄视频,欧美精品成人一区二区在线观看,欧美成人一色,嗯~啊~快点死我视频在线看:K47直角齒輪加速機 K47加速機功率 深夜视频免费看,日本久久爽无码午夜毛片,看免费肏屄视频,欧美精品成人一区二区在线观看,欧美成人一色,嗯~啊~快点死我视频在线看:K47加速機基座尺寸 K47加速機模子 深夜视频免费看,日本久久爽无码午夜毛片,看免费肏屄视频,欧美精品成人一区二区在线观看,欧美成人一色,嗯~啊~快点死我视频在线看:K47加速機型號參數
